EF13000TE | |||
| |||
相数 | 三相/单相 | ||
功率因数 | 0.8 | ||
额定电压 (V) | 380/220 | ||
额定电流 (A) | 12.2 | ||
频率 (Hz) | 50 | ||
最大输出 (KVA) | 10.0 | ||
额定输出 (KVA) | 8.0 | ||
额定输出(直流)(W) | - | ||
额定电压(直流)(V) | - | ||
额定电流(直流)(A) | - | ||
| |||
型式 | 4冲程汽油空冷OHV | ||
排量 (cm3) | 653 | ||
额定功率 (kW/rpm) | 10.8/3600 | ||
| |||
交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) | ||
直流过载保护 | - | ||
机油报警指示灯 | |||
输出指示灯 | |||
电压表 | |||
自动阻风门 | - | ||
节能怠速装置 | - | ||
燃油表 | |||
| |||
燃料 | 无铅汽油 | ||
尺寸(长×宽×高)(mm) | 820×605×760 | ||
净重 (kg) | 143 | ||
起动方式 | 电起动 | ||
油箱容积(l) | 44 | ||
润滑油容量(l) | 1.55 | ||
噪音水平(dBA/7m) | 74 | ||
连续运转时间 (Hr) | 10.8 | ||
车轮附件 | |||
电池容量 | 12V-28AH或更大容量 |
雅马哈EF13000TE发电机、雅马哈三相10kw汽油发电机
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
详细信息
相关产品
相关汽油发电机产品
- 汽油发电机欧盟CE认证办理2023-12-16
- 全自动汽油发电机TOTO352023-12-16
- 40KW低噪音汽油发电机 SH50000E 泽腾电力2023-12-17
- 电网应急10KW汽油发电机2023-12-18
- 9KW开架汽油发电机2023-12-20
- TOTO30水冷动力30KW汽油发电机2024-04-27
- TO6000IS5千瓦变频汽油发电机2023-12-20
- 动力足10KW汽油发电机大泽动力2023-12-21
- 电视台用20千瓦汽油发电机包邮2023-12-21
- 应急管理采购8kw小型汽油发电机2023-12-21
- 自动拖车40KW汽油发电机2023-12-21
- 12千瓦汽油发电机静音式指挥车用发电机2023-12-21